Edital para submissão de propostas de eventos científicos, técnico/tecnológicos e institucionais para o PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS STRICTO SENSU (PADEV STRICTO SENSU), a serem realizados no período de: março a setembro de 2025 (Chamada I) e setembro/2025 a março de 2026 (Chamada II).
RESULTADO FINAL | 19/12/2024 14:42:49 |
RESULTADO PRELIMINAR | 10/12/2024 23:09:17 |
PROPOSTAS HOMOLOGADAS PARA ANÁLISE DA COMISSÃO | 28/11/2024 20:34:23 |
PORTARIA Nº 1023/2024 - GR/UEA | 04/11/2024 14:52:59 |
MANUAL PADEV STRICTO SENSU 2024 | 18/10/2024 11:04:09 |
ANEXO VI - RELATÓRIO FINAL | 14/10/2024 14:33:51 |
ANEXO V - EVENTO EM CONJUNTO PARA EDITAL PADEV STRICTO SENSU | 14/10/2024 14:32:03 |
ANEXO IV - MODELO DE COMPROVANTE DE PERIODICIDADE DO EVENTO | 14/10/2024 14:27:27 |
ANEXO III - ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO | 14/10/2024 14:26:46 |
ANEXO II - CARTA DE ANUÊNCIA | 14/10/2024 14:25:36 |
ANEXO I - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | 14/10/2024 14:25:09 |
EDITAL Nº 087/2024 - GR/UEA - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS STRICTO SENSU (PADEV STRICTO SENSU) | 14/10/2024 14:21:46 |
Nenhum anexo deste tipo foi associado! |
---|
Nenhum anexo deste tipo foi associado! |
---|
PORTARIA Nº 1023/2024 - GR/UEA | 04/11/2024 14:52:59 |
MANUAL PADEV STRICTO SENSU 2024 | 18/10/2024 11:04:09 |
ANEXO VI - RELATÓRIO FINAL | 14/10/2024 14:33:51 |
ANEXO V - EVENTO EM CONJUNTO PARA EDITAL PADEV STRICTO SENSU | 14/10/2024 14:32:03 |
ANEXO IV - MODELO DE COMPROVANTE DE PERIODICIDADE DO EVENTO | 14/10/2024 14:27:27 |
ANEXO III - ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO | 14/10/2024 14:26:46 |
ANEXO II - CARTA DE ANUÊNCIA | 14/10/2024 14:25:36 |
ANEXO I - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | 14/10/2024 14:25:09 |
EDITAL Nº 087/2024 - GR/UEA - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS STRICTO SENSU (PADEV STRICTO SENSU) | 14/10/2024 14:21:46 |
PROPOSTAS HOMOLOGADAS PARA ANÁLISE DA COMISSÃO | 28/11/2024 20:34:23 |
Nenhum anexo deste tipo foi associado! |
---|
RESULTADO FINAL | 19/12/2024 14:42:49 |
RESULTADO PRELIMINAR | 10/12/2024 23:09:17 |